Die letzten 31 Tage im Detail
| Datum | Besucher | Seitenaufrufe | Ø PI pro Besucher |
| 4. Februar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Februar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. Februar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1. Februar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Januar 2012 | 0 | 0 | 0,00 |


